Labour Charges are capped at ₹349 per appliance
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Slim Adaptor | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Smart Adaptor | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Adaptor OEM Slim Adaptor | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Adaptor OEM Smart Adaptor | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Adaptor Compatible 45W | ₹900 ₹349 (Labour) |
| Adaptor Compatible 65W | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Adaptor Compatible 90W | ₹1200 ₹349 (Labour) |
| Adaptor Compatible > 90 W | ₹1300 ₹349 (Labour) |
| Adaptor OEM 45W | ₹1200 ₹349 (Labour) |
| Adaptor OEM 65W | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Adaptor OEM 90W | ₹1800 ₹349 (Labour) |
| Adaptor OEM > 90 W | ₹2200 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Other -External Battery | ₹1800 ₹349 (Labour) |
| Other – Internal Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Dell Inspiron Compatible Battery | ₹2100 ₹349 (Labour) |
| Dell Latitude Compatible Battery | ₹2300 ₹349 (Labour) |
| Dell XPS Compatible Battery | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| Dell Precision Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Dell Vostro Compatible Battery | ₹1700 ₹349 (Labour) |
| HP Pavilion Compatible Battery | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| HP Omen Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| HP Elite Compatible Battery | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| HP ZBook Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| HP Envy Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| HP Spectre Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Lenovo G Series Compatible Battery | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Lenovo V Series Compatible Battery | ₹1400 ₹349 (Labour) |
| Lenovo B Series Compatible Battery | ₹1400 ₹349 (Labour) |
| Lenovo Legion Compatible Battery | ₹2700 ₹349 (Labour) |
| Lenovo Edge Compatible Battery | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Lenovo ThinkPad Compatible Battery | ₹2000 ₹349 (Labour) |
| Lenovo ThinkPad W Compatible Battery | ₹2000 ₹349 (Labour) |
| Lenovo Ideapad Compatible Battery | ₹2700 ₹349 (Labour) |
| Acer Swift Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Acer Aspire Compatible Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Acer Extensa Compatible Battery | ₹2500 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Dell Inspiron OEM Battery | ₹3600 ₹349 (Labour) |
| Dell Latitude OEM Battery | ₹4200 ₹349 (Labour) |
| Dell XPS OEM Battery | ₹4200 ₹349 (Labour) |
| Dell Precision OEM Battery | ₹4200 ₹349 (Labour) |
| Dell Vostro OEM Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| HP Elite OEM Battery | ₹3600 ₹349 (Labour) |
| HP Pavilion OEM Battery | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| HP Omen OEM Battery | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| HP ZBook OEM Battery | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| HP Envy OEM Battery | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| HP Spectre OEM Battery | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| Lenovo G Series OEM Battery | ₹2000 ₹349 (Labour) |
| Lenovo B Series OEM Battery | ₹2000 ₹349 (Labour) |
| Lenovo V Series OEM Battery | ₹2100 ₹349 (Labour) |
| Lenovo Legion OEM Battery | ₹3000 ₹349 (Labour) |
| Lenovo ThinkPad OEM Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Lenovo ThinkPad W OEM Battery | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| Lenovo Ideapad OEM Battery | ₹3300 ₹349 (Labour) |
| Lenovo Edge OEM Battery | ₹2300 ₹349 (Labour) |
| Acer Swift OEM Battery | ₹3300 ₹349 (Labour) |
| Acer Aspire OEM Battery | ₹3300 ₹349 (Labour) |
| Acer Extensa OEM Battery | ₹3300 ₹349 (Labour) |
| Other – External OEM Battery | ₹3000 ₹349 (Labour) |
| Other – Internal OEM Battery | ₹3400 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Display LED – 14 inch | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| Display LCD – 14 inch | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| Display LED – 15.6 inch | ₹4200 ₹349 (Labour) |
| Display Paper – 15.6 inch | ₹4800 ₹349 (Labour) |
| Display Paper – 14 inch | ₹4400 ₹349 (Labour) |
| Display LCD – 15.6 inch | ₹3700 ₹349 (Labour) |
| Display LCD – 17.3 inch | ₹5100 ₹349 (Labour) |
| Display LED – 17.3 inch | ₹4700 ₹349 (Labour) |
| Display IPS SCREEN | ₹5800 ₹349 (Labour) |
| Display IPS 40 PIN | ₹6500 ₹349 (Labour) |
| Display TOUCH SCREEN | ₹12200 ₹349 (Labour) |
| Display X360 | ₹18700 ₹349 (Labour) |
| Display cable | ₹1050 ₹349 (Labour) |
| Laptop Panel | ₹1 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| HM chip | ₹2650 ₹349 (Labour) |
| Controller/IO | ₹2650 ₹349 (Labour) |
| Shorting/Corrosion/Charging/BIOS programing/Core sec | ₹1600 ₹349 (Labour) |
| Motherboard Replacement | ₹1 ₹349 (Labour) |
| All in One Motherboard | ₹1800 ₹349 (Labour) |
| Gaming Motherboard | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Laptop Camera | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Laptop Fan | ₹800 ₹349 (Labour) |
| Laptop DC Jack | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Heat sink Without fan | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| Laptop Speaker | ₹1050 ₹349 (Labour) |
| Laptop On/Off switch | ₹1050 ₹349 (Labour) |
| Heat sink With fan | ₹2200 ₹349 (Labour) |
| Laptop HDD connector | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Screen back | ₹2200 ₹349 (Labour) |
| Laptop Hinge | ₹1200 ₹349 (Labour) |
| Laptop Bezel | ₹1600 ₹349 (Labour) |
| Base | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| Front panel | ₹2700 ₹349 (Labour) |
| DVD Writer | ₹1450 ₹349 (Labour) |
| Anti virus | ₹800 ₹349 (Labour) |
| PORT | ₹1000 ₹349 (Labour) |
| Touchpad button( Button + PCB) | ₹1250 ₹349 (Labour) |
| OS – Home | ₹11700 ₹349 (Labour) |
| WIFI card | ₹1000 ₹349 (Labour) |
| BODY REPAIR | ₹950 ₹349 (Labour) |
| OS – Professional | ₹16700 ₹349 (Labour) |
| Touchpad Cable | ₹600 ₹349 (Labour) |
| Minor Hardware resolution | ₹140 ₹160 (Labour) |
| Windows OS Reinstallation with hard disk upgrade | ₹549 |
| Front panel body repair | ₹1200 ₹349 (Labour) |
| Spare Part Installation Only | ₹400 |
| Windows OS Reinstallation without hard disk upgrade | ₹649 |
| Power cable | ₹350 ₹349 (Labour) |
| Minor software resolution | ₹300 ₹199 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| External Keyboard without numpad | ₹1200 ₹349 (Labour) |
| Internal without numpad Keyboard | ₹2000 ₹349 (Labour) |
| External with numpad Keyboard | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Internal with numpad Keyboard | ₹2200 ₹349 (Labour) |
| Touchpad | ₹2500 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Desktop RAM DDR2 1GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹600 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR2 2GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹900 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR3 2 GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹900 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR3 4GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR3 8GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR3 2 GB – KINGSTON | ₹1400 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR3 4GB – KINGSTON | ₹1800 ₹349 (Labour) |
| Desktop RAM DDR3 8GB – KINGSTON | ₹3050 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR 2 – 2GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹900 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 2GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹900 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 4GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 8GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR4 – 2666Hz – 4GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR4 – 3200Hz – 4GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹2200 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR4 – 3200Hz – 8GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹2700 ₹349 (Labour) |
| RAM DDr4 – 2666Hz – 8gb – SIMMTRONICS/Hynix | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR4 – 2666Hz – 16GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹4300 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR4 – 3200Hz – 16GB – SIMMTRONICS/Hynix | ₹5200 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR 2 – 2GB – KINGSTON | ₹900 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 2GB – KINGSTON | ₹1400 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 4GB – KINGSTON | ₹2250 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 8GB – KINGSTON | ₹2900 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 3200Hz – 4GB – KINGSTON | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 2666Hz – 4GB – KINGSTON | ₹2200 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 3200Hz – 8GB – KINGSTON | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| DDr4 – 2666Hz – 8gb – KINGSTON | ₹2900 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 2666Hz – 16GB – KINGSTON | ₹3600 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 3200Hz – 16GB – KINGSTON | ₹3800 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 2GB – CRUCIAL | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 4GB – CRUCIAL | ₹1600 ₹349 (Labour) |
| RAM DDR3 – 8GB – CRUCIAL | ₹3600 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 2666Hz – 4GB – CRUCIAL | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| DDr4 – 2666Hz – 8gb – CRUCIAL | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| DDR4 – 2666Hz – 16GB – CRUCIAL | ₹3300 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| SSD – 128GB – Consistent / EVM | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| SSD – 256GB – Consistent / EVM | ₹2050 ₹349 (Labour) |
| SSD – 512 GB – Consistent / EVM | ₹2960 ₹349 (Labour) |
| SSD – 1TB – Consistent / EVM | ₹5700 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 256GB – Consistent / EVM | ₹2300 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 128GB – Consistent / EVM | ₹1950 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 512GB – Consistent / EVM | ₹3400 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 128GB – Consistent / EVM | ₹2050 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 256GB – Consistent / EVM | ₹2300 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 512GB – Consistent / EVM | ₹3600 ₹349 (Labour) |
| SSD – 128GB – Kingston | ₹2400 ₹349 (Labour) |
| SSD – 240GB – Kingston | ₹3000 ₹349 (Labour) |
| SSD – 480 GB – Kingston | ₹3800 ₹349 (Labour) |
| SSD – 1TB – Kingston | ₹6200 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 128GB – Kingston | ₹2390 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 240GB – Kingston | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 480GB – Kingston | ₹5500 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 128GB – Kingston | ₹2390 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 240GB – Kingston | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 480GB – Kingston | ₹4300 ₹349 (Labour) |
| SSD – 128GB – WD/Seagate | ₹2150 ₹349 (Labour) |
| SSD – 240GB – WD/Seagate | ₹2650 ₹349 (Labour) |
| SSD – 480 GB – WD/Seagate | ₹3600 ₹349 (Labour) |
| SSD – 1TB – WD/Seagate | ₹5700 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 128GB – WD/Seagate | ₹1900 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 240GB – WD/Seagate | ₹2800 ₹349 (Labour) |
| SSD M2 – 480GB – WD/Seagate | ₹3700 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 128GB – WD/Seagate | ₹2600 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 240GB – WD/Seagate | ₹3050 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 480GB – WD/Seagate | ₹4200 ₹349 (Labour) |
| SSD – 128GB – Crucial | ₹2750 ₹349 (Labour) |
| SSD – 240GB – Crucial | ₹2850 ₹349 (Labour) |
| SSD – 480 GB – Crucial | ₹4900 ₹349 (Labour) |
| SSD – 1TB – Crucial | ₹6000 ₹349 (Labour) |
| SSD NVME – 240GB – Crucial | ₹3250 ₹349 (Labour) |
| SSD – 480 GB – Samsung | ₹5200 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Caddy | ₹300 ₹349 (Labour) |
| Sata casing 3.0 | ₹750 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 500GB – Seagate | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 1TB – Seagate | ₹5600 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 2TB – Seagate | ₹6200 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 4TB – Seagate | ₹11000 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 500GB – Consistent | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 1TB – Consistent | ₹4400 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 4TB – Consistent | ₹5700 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 500GB – WD | ₹2700 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 1TB – WD | ₹5100 ₹349 (Labour) |
| Desktop HDD 2TB – WD | ₹7000 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| SMPS Normal | ₹1200 ₹349 (Labour) |
| SMPS – 450 WATT | ₹3800 ₹349 (Labour) |
| USB WIFI – 2.4 | ₹450 ₹349 (Labour) |
| SMPS – 850 WATT | ₹11500 ₹349 (Labour) |
| USB WIFI – 5.0 | ₹1500 ₹349 (Labour) |
| SMPS – 650 WATT | ₹6500 ₹349 (Labour) |
| Printer USB Cable | ₹350 ₹349 (Labour) |
| USB Keyboard | ₹450 ₹349 (Labour) |
| CPU Fan | ₹550 ₹349 (Labour) |
| USB sound card | ₹330 ₹349 (Labour) |
| Gaming CPU Fan | ₹900 ₹349 (Labour) |
| Wireless K/B+ Mouse Combo | ₹1100 ₹349 (Labour) |
| Description | Service Charge |
|---|---|
| Adaptor – safe 1 | ₹3500 ₹349 (Labour) |
| Adaptor – safe 2 | ₹4500 ₹349 (Labour) |
| Adaptor – Type C | ₹5500 ₹349 (Labour) |

